1.产品特征
7.0mm ×7.0mm 封装
高显色、高光效
色彩丰富,多模式调控
TLCI&TM-30指数高(白光)
2. 产品参数
产品型号 | 颜色 | 电流 | 参数 | 数值 | ||
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
YJ-BC-RGBWW-7070M-G03-2765 | 红色 | 150mA | 电压(V) | 1.9 | - | 2.5 |
光通量(lm) | 24 | 26 | 28 | |||
主波长(nm) | 619 | 622 | 625 | |||
绿色 | 150mA | 电压(V) | 2.8 | - | 3.4 | |
光通量(lm) | 42 | 46 | 50 | |||
主波长(nm) | 520 | 522.5 | 525 | |||
蓝色 | 150mA | 电压(V) | 3 | - | 3.4 | |
光通量(lm) | 9 | 10.5 | 12 | |||
主波长(nm) | 457.5 | - | 460 | |||
2700K | 150mA | 电压(V) | 3 | - | 3.4 | |
光通量(lm) | 41 | - | 46 | |||
相关色温(K) | 2600 | 2700 | 2800 | |||
显指 | 95 | - | - | |||
R9 | - | 90 | - | |||
Rf | - | 94 | - | |||
Rg | - | 101 | - | |||
TLCI | - | 97 | - | |||
6500K | 150mA | 电压(V) | 3 | - | 3.4 | |
光通量(lm) | 51 | - | 56 | |||
相关色温(K) | 6150 | 6500 | 6850 | |||
显指 | 94 | 96 | - | |||
R9 | - | 90 | - | |||
Rf | - | 94 | - | |||
Rg | - | 101 | - | |||
TLCI | - | 97 | - |
3. 应用领域
高端建筑照明
影视和舞台照明
光学器件及相关研究