1.产品特征
双色温调光,2700-6500K所有调光色温Ra>95
TLCI&TM30指数高
高显色、高光效
寿命大于54000h
2.产品参数
产品型号 | If (mA) | Vf (V) | 光通量 (lm) | 相关色温(K) | 显指 | TM-30 | TLCI | |
Rf/Rg | ||||||||
YJ-HBC-2835L-G03-27 | 60 | 2.8-3.0 | 17-22 | 2700 | >95 | 95/100 | 97 | |
YJ-HBC-2835L-G03-65 | 20-25 | 6500 | >95 | 95/100 | 97 |
3.调光数据
CCT | CIE 1931 COORDINATES | Duv | Ra | R9 | R12 | |
X | Y | |||||
2700K | 0.4664 | 0.4201 | 0.0029 | 98.2 | 90.8 | 89.6 |
3200K | 0.4197 | 0.3915 | -0.0025 | 96.7 | 94.2 | 90.9 |
4000K | 0.3774 | 0.3666 | -0.004 | 95.6 | 85.2 | 90.4 |
5000K | 0.3443 | 0.3461 | -0.0025 | 95.4 | 84.8 | 92.5 |
5600K | 0.3308 | 0.3381 | -0.0008 | 96.1 | 86.4 | 90.6 |
6500K | 0.3131 | 0.3278 | 0.0023 | 97.9 | 95.7 | 87.1 |
4. 应用领域
影视和舞台照明
高端建筑照明
人因健康照明
光学器件及相关研究