1.产品特征
5.0mm × 5.0mm 封装
高显色、高光效
色彩丰富,多模式调控
TLCI&TM-30指数高(白光)
2. 产品参数
| 产品型号 | 颜色 | 电流 | 参数 | 符号 | 数值 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||||
| YJ-BC-RGBW-5050H-G01-27 YJ-BC-RGBW-5050H-G01-32 YJ-BC-RGBW-5050H-G01-56 YJ-BC-RGBW-5050H-G01-65 | 红色 | 150mA | 电压(V) | VF | 1.9 | - | 2.5 |
| 光通量(lm) | Ф | 16 | - | 20 | |||
| 主波长(nm) | λ | 619 | 623 | 625 | |||
| 绿色 | 150mA | 电压(V) | VF | 2.8 | - | 3.6 | |
| 光通量(lm) | Ф | 41 | - | 45 | |||
| 主波长(nm) | λ | 520 | - | 525 | |||
| 蓝色 | 150mA | 电压(V) | VF | 3 | - | 3.6 | |
| 光通量(lm) | Ф | 8 | 8.8 | 10 | |||
| 主波长(nm) | λ | 455 | - | 457.5 | |||
| 白光 | 150mA | 电压(V) | VF | 3 | - | 3.6 | |
| 光通量(lm) | Ф2700K | 38 | - | 43 | |||
| Ф3200K | 42 | - | 47 | ||||
| Ф5600K | 48 | - | 53 | ||||
| Ф6500K | 48 | - | 53 | ||||
| 相关色温(K) | CCT2700K | 2600 | 2700 | 2800 | |||
| CCT3200K | 3100 | 3200 | 3300 | ||||
| CCT5600K | 5300 | 5600 | 5900 | ||||
| CCT6500K | 6100 | 6500 | 6900 | ||||
| 显指 | Ra | 95 | - | - | |||
| TCS R9 | R9 | - | 90 | - | |||
| 保真指数 | Rf | - | 92 | - | |||
| 色域指数 | Rg | - | 100 | - | |||
| TLCI | - | - | 97 | - | |||
3. 应用领域
高端建筑照明
影视和舞台照明
光学器件及相关研究