1.产品特征
2.8mm × 3.5mm 封装
高显色性
全光谱
TLCI&TM-30指数高
IEC 62471
2. 产品参数
产品型号 | If (mA) | Vf (V) | 光通量 (lm) | 相关色温(K) | 显指 | TM-30 Rf/Rg | TLCI |
YJ-VTC-2835X-G03-27 | 60 | 3.0-3.4 | 15.5-18 | 2700 | >95 | 97/100 | 99 |
YJ-VTC-2835X-G03-32 | 16-18.5 | 3200 | >95 | 97/100 | 99 | ||
YJ-VTC-2835X-G03-40 | 17-19.5 | 4000 | >95 | 97/100 | 99 | ||
YJ-VTC-2835X-G03-50 | 17.5-20 | 5000 | >95 | 97/100 | 99 | ||
YJ-VTC-2835X-G03-56 | 17-19.5 | 5600 | >95 | 97/100 | 99 | ||
YJ-VTC-2835X-G03-65 | 17.5-20 | 6500 | >95 | 97/100 | 99 |
3. 应用领域
高端建筑照明
园艺照明
影视和舞台照明
人因健康照明
光学器件及相关研究