1.产品特征
5.0mm × 5.0mm 封装
高显色、高光效
色彩丰富,多模式调控
TLCI&TM-30指数高(白光)
2. 产品参数
| 产品型号 | 颜色 | 电流 | 参数 | 数值 | ||
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | ||||
| YJ-BC-RGBWW-5050L-G03-2765 | 红色 | 20mA | 电压(V) | 1.95 | - | 2.4 |
| 发光强度(mcd) | 800 | - | 1200 | |||
| 主波长(nm) | 619 | - | 624 | |||
| 绿色 | 20mA | 电压(V) | 2.9 | - | 3.3 | |
| 发光强度(mcd) | 1200 | - | 2100 | |||
| 主波长(nm) | 518 | - | 523 | |||
| 蓝色 | 20mA | 电压(V) | 3 | - | 3.4 | |
| 发光强度(mcd) | 320 | - | 530 | |||
| 主波长(nm) | 465 | - | 470 | |||
| 2700K | 30mA | 电压(V) | 2.7 | - | 3.2 | |
| 光通量(lm) | 8 | - | 13 | |||
| 相关色温(K) | 2625 | 2700 | 2775 | |||
| 显指 | 95 | - | - | |||
| R9 | - | 80 | - | |||
| Rf | - | 92 | - | |||
| Rg | - | 100 | - | |||
| TLCI | - | 97 | - | |||
| 6500K | 30mA | 电压(V) | 2.7 | - | 3.2 | |
| 光通量(lm) | 9 | - | 13 | |||
| 相关色温(K) | 6250 | 6500 | 6750 | |||
| 显指 | 93 | 95 | - | |||
| R9 | - | 80 | - | |||
| Rf | - | 92 | - | |||
| Rg | - | 100 | - | |||
| TLCI | - | 97 | - | |||
3. 应用领域
高端建筑照明
影视和舞台照明
光学器件及相关研究